Description
D2 PRO Series lowering springs optimize and improve handling characteristics by offering a reduction in ride height while maintaining exceptional ride quality through the use of a progressive rate spring. All of our springs come with a Lifetime Warranty and are manufactured of 55 chrome silicon steel in an ISO 9001 and TUV approved facility.
Lowers (FR=2.0/RE=1.8)
Vehicle Fitment
   
| Year | Make | Model | Submodel | Drive | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR | ||
| 2008 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | ||
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR | ||
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | ||
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS | ||
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR | ||
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | ||
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring | ||
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE | ||
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR | ||
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | ||
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring | ||
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR | ||
| 2012 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | ||
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR | ||
| 2013 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | ||
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | Evolution | ||
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR | ||
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | ||
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution Final Edition | ||
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR | ||
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR | 
 
            
 
             
                    